Ценоразпис за превод и легализация на по-често срещаните документи
(в сила от 01.01.2023 г.)
Документи на български граждани, които са издадени от съответната община по местоживеене или от министерства
Вид документ | Вид поръчка | ||
---|---|---|---|
Обикновена | Бърза | Експресна | |
Удостоверение за раждане | 51.00 лв. | 70.00 лв. | 90.00 лв. |
Удостоверение за граждански брак (1 стр.) | |||
Удостоверение за идентичност на имената | 56.00 лв. | 74.00 лв. | 96.00 лв. |
Адресна регистрация | |||
Удостоверение за семейно положение (гражд. състояние) | |||
Удостоверение за наследници (гражд. състояние) | |||
Смъртен акт |
Забележки
- Цените са в лева и са без включен ДДС.
- Цените могат да претърпят корекции в зависимост от непрекъснато променящите се тарифи и условия на държавните институции.
- Посочените документи трябва да бъдат дубликати, издадени от съответната община по местоживеене или местораждане, на гърба на които следва да бъде положен правоъгълен печат с дата и името на общинския служител извършил заверката (ако са от министерства, то трябва да са презаверени от канцелариите на съответните министерства).
Документи на български граждани, които се заверяват в Министерство на правосъдието и легализират в Консулски отдел
Вид документ | Вид поръчка | ||
---|---|---|---|
Обикновена | Бърза | Експресна | |
Свидетелство за съдимост | 52.00 лв. | 65.00 лв. | 76.00 лв. |
Пълномощно (1,5 стр.) | 62.00 лв. | 78.00 лв. | 90.00 лв. |
Декларация (1,5 стр.) | |||
Уверения за специалност и други (1,5 стр.) | 73.00 лв. | 91.00 лв. | 101.00 лв. |
Удостоверение за трудов стаж (1,5 стр.) | |||
Служебни бележки (1,5 стр.) | |||
Сертификати (1,5 стр.) | |||
Решения на съда (2,5 стр.) | 79.00 лв. | 98.00 лв. | 113.00 лв. |
Забележки
- Цените са в лева и са без включен ДДС.
- Цените могат да претърпят корекции в зависимост от непрекъснато променящите се тарифи и условия на държавните институции.
- Посочените документи трябва да бъдат в оригинал.
- Тези документи се заверяват в съответните министерства или БНБ, превеждат се, след което се легализират в Консулски отдел на Република България.
Документи на български граждани, които се заверяват от Нотариус, в Министерство и се легализират в Консулски отдел
Вид документ | Вид поръчка | ||
---|---|---|---|
Обикновена | Бърза | Експресна | |
Дипломи за средно образование (база 4,0 стр.) | 130.00 лв. | 160.00 лв. | 188.00 лв. |
Дипломи за висше образование (база 5,0 стр.) | 203.00 лв. | 254.00 лв. | 311.00 лв. |
Дипломи за квалификация (база 1,5 стр.) | 65.00 лв. | 77.00 лв. | 93.00 лв. |
Академична справка (база 2,5 стр.) | 79.00 лв. | 101.00 лв. | 128.00 лв. |
Уверения за студенти (база 1,0 стр.) | 53.00 лв. | 71.00 лв. | 96.00 лв. |
Забележки
- Цените са в лева и са без включен ДДС.
- Цените могат да претърпят корекции в зависимост от непрекъснато променящите се тарифи и условия на държавните институции.
- Посочените документи трябва да бъдат в оригинал.
Документи на български граждани, които се заверяват в съответните министерства или БНБ и легализация в Консулски отдел
Вид документ | Вид поръчка | ||
---|---|---|---|
Обикновена | Бърза | Експресна | |
Извлечение от банкови сметки (база 1,0 стр.) | 59.00 лв. | 81.00 лв. | 99.00 лв. |
Банкова референция (база 1,0 стр.) | |||
Медицинско свидетелство (2,0 стр.) | 79.00 лв. | 104.00 лв. | 125.00 лв. |
Имунизационен паспорт (2,5 стр.) | 88.00 лв. | 114.00 лв. | 137.00 лв. |
Документи на данъчни служби (1,0 стр.) | 59.00 лв. | 81.00 лв. | 99.00 лв. |
Свидетелство за свето кръщение (база 1,5 стр.) | 98.00 лв. | 125.00 лв. | 141.00 лв. |
Забележки
- Цените са в лева и са без включен ДДС.
- Цените могат да претърпят корекции в зависимост от непрекъснато променящите се тарифи и условия на държавните институции.
- Посочените документи трябва да бъдат в оригинал.
- Тези документи се заверяват в съответните министерства или БНБ, превеждат се, след което се легализират в Консулски отдел на Република България.